<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernseher News</title>
	<atom:link href="http://www.fernseher-news.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernseher-news.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 05:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Loewe Connect 22 und 26 Zoll SL</title>
		<link>http://www.fernseher-news.de/loewe-connect-22-und-26-zoll-sl/</link>
		<comments>http://www.fernseher-news.de/loewe-connect-22-und-26-zoll-sl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 05:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernseher-news.de/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Schon lange wird nicht nur im Wohnzimmer nur ferngesehen, sondern auch in der Küche oder in Kinderzimmern stehen heute TV-Geräte. Loewe hat genau für solche Zwecke die Geräte Connect SL in 22 und 26 vorgestellt. Die beiden Geräte bieten die Full-HD Technologie und sie bieten Edge-LED Backlight. Die Loewe Minis bieten einige technische Raffinessen. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon lange wird nicht nur im Wohnzimmer nur ferngesehen, sondern auch in der Küche oder in Kinderzimmern stehen heute <a href="http://www.fernseher-news.de/">TV-Geräte</a>. Loewe hat genau für solche Zwecke die Geräte Connect SL in 22 und 26 vorgestellt. Die beiden Geräte bieten die Full-HD Technologie und sie bieten Edge-LED Backlight. Die Loewe Minis bieten einige technische Raffinessen.</p>
<p>Ein MediaUpdate ermöglicht zum Beispiel eine einfache Aktualisierung der Software via Internet oder USB. Auch der internetbasierte Videotext wird dank MediaText (HbbTV) von den neuen Geräten unterstützt. Die Anwender erhalten mit Loewe MediaNet eine große Auswahl an Internet-Inhalten, wie zum Beispiel Videos, Musik oder auch Nachrichten. Über Loewe MediaHome ist der Zugriff auf das Heimnetzwerk möglich. Für den Zugriff ist eine LAN- oder Powerline-Verbindung sowie optional WLAN nötig. Die beiden Modelle Connect SL 22 und 26 verfügen über zwei USB-, zwei HDMI- und eine LAN-Schnittstelle.</p>
<p>Beide Modelle sind für unterschiedliche Empfangssituationen gerüstet. Der Loewe Hotel Mode ist besonders, wie schon die Artikelbezeichnung vermuten lässt, für Hotels interessant. Dieses Modell erlaubt etwa, das Einschaltverhalten der TV-Geräte im Voraus zu definieren oder Lärmbelästigungen durch Lautstärken-Voreinstellungen zu vermeiden. Die neuen Modelle werden vom Hersteller auf der IFA 2011 vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernseher-news.de/loewe-connect-22-und-26-zoll-sl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp 46LE820E Testbericht</title>
		<link>http://www.fernseher-news.de/sharp-46le820e-testbericht/</link>
		<comments>http://www.fernseher-news.de/sharp-46le820e-testbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 09:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernseher-news.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[LED Fernseher bis 1000 Euro sind zurzeit die meistverkauften Geräte auf dem deutschen Markt und so groß die Anzahl der begehrten Flatscreens ist, so schwierig ist auch die richtige Wahl, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Ein Vertreter dieses Segments ist der Sharp LC-46LE820E, der mit der sogenannten Quattron Farbtechnik arbeitet und zu den üblichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Hq-5mjnxL._SL500_AA300_.jpg" alt="" align="left" />LED Fernseher bis 1000 Euro sind zurzeit die meistverkauften Geräte auf dem deutschen Markt und so groß die Anzahl der begehrten Flatscreens ist, so schwierig ist auch die richtige Wahl, um keine bösen Überraschungen zu erleben.</p>
<p>Ein Vertreter dieses Segments ist der Sharp LC-46LE820E, der mit der sogenannten Quattron Farbtechnik arbeitet und zu den üblichen drei Farben Rot, Grün und Blau zusätzlich mit der gelben Farbe arbeitet, um laut Hersteller bessere und realistischere Farben auf dem Bildschirm zu erhalten.</p>
<p>Derzeit wird das <a href="http://www.testbericht.de/lcd-tv/sharp-lc-46le820e.html">Modell für ca. 850 Euro angeboten</a> und neben den üblichen Merkmalen eines modernen TV Gerätes ist der LC-46LE820E mit einer internen Festplatte ausgestattet, die eine Kapazität von 8 GB besitzt.</p>
<p>Darauf lassen sich Sendungen bis zu einer Länge von 150 Minuten aufzeichnen. Ebenfalls über den USB Ports steuert man den Mediaplayer an, der alle gängigen Musik-, Bild- und Videoformate unterstützt. Dabei werden die Bilder (Videos) auf dem 46 Zoll großen Bildschirm in Full HD und 1920 x 1080 Pixeln dargestellt und die Reaktionszeit von 4 Millisekunden gepaart mit einer Bildrate von 100 Hertz sorgen dafür dass auch bei schnellen Szenenwechseln die Bilder gestochen scharf wiedergegeben werden.</p>
<p>Auch die Bildhelligkeit mit einem Wert von 450 Candela pro m² liegt beim Sharp LC-46LE820E über dem Durchschnitt und der eingebaute Doppel Tuner sorgt für den Empfang von DVB-T und DVB-C Programmen, wobei der S2 Empfang nicht unterstützt wird. Beim Stromverbrauch kann der LED Fernseher wieder punkten, denn mit einem durchschnittlichen Verbrauch von lediglich 85 Watt ist dieser bemerkenswert gering und schaltet man das Gerät in den Standby Modus, so benötigt dieser 0,2 Watt.</p>
<p>Das Gesamtpaket aus ultraflachem Design (3,9 cm tief), zahlreichen Funktionen und einem top Bild, machen den Samsung Fernseher nicht nur zu einem High End Produkt, sondern zu einem wahren Preis-Leistungs-Meister. Wer also auf DVB-S2 und Internetzugang verzichten kann, der ist mit dem LC-46LE820E gut bedient, wobei er auch in anderen Tests mit der Note „Sehr gut“ abschnitt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernseher-news.de/sharp-46le820e-testbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 42PFL4506H</title>
		<link>http://www.fernseher-news.de/philips-42pfl4506h/</link>
		<comments>http://www.fernseher-news.de/philips-42pfl4506h/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernseher-news.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Der 42PFL4506H des niederländischen Herstellers Philips glänzt nicht nur mit seinem sehr günstigen Preis von rund 500 Euro, sondern auch mit seinen Ausstattungsmerkmalen, die sich durchaus sehen lassen können. So kann der Nutzer über den eingebauten Twin Tuner DVB-T und DVB-C Programme empfangen und per USB Anschluss auch Bilder, Videos oder Musikdateien auf dem Fernseher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41ke-tWaavL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="280" align="left" />Der 42PFL4506H des niederländischen Herstellers Philips glänzt nicht nur mit seinem sehr günstigen Preis von rund 500 Euro, sondern auch mit seinen Ausstattungsmerkmalen, die sich durchaus sehen lassen können. So kann der Nutzer über den eingebauten Twin Tuner DVB-T und DVB-C Programme empfangen und per USB Anschluss auch Bilder, Videos oder Musikdateien auf dem Fernseher abspielen, wobei er sehr viele gängige Formate wie MP3, JPG oder MPEG Videos verarbeiten kann.</p>
<p>Damit das Bild nicht Schlieren zieht, was besonders bei schnellen Bildwechseln der Fall ist, hat der <a href="http://www.fernseher-news.de">LCD Fernseher</a> eine sehr kurze Reaktionszeit von 2 ms und eine Bildrate von 100 Hertz, was ihn auch für Game-Fans interessant macht. Über die zahlreich vorhandenen Anschlussmöglichkeiten wie Scart, PC oder HDMI, der sogar in dreifacher Ausführung vorhanden ist, kann der 42PFL4506H von Philips mit mehreren externen Geräten gleichzeitig verbunden sein, ohne die Kabel umstecken zu müssen.</p>
<p>Weitere technische Details sind ein Kontrast von 100.000:1, ein Stromverbrauch von 99 Watt im Betrieb sowie eine Bildhelligkeit von 400 Candela pro m², was ein recht hoher und guter Wert ist. Für die musikalische Untermalung sorgt ein 20 Watt leistungsstarkes Audiosystem, das ebenfalls Teil der Ausstattung ist und den Philips Fernseher auf ein Gewicht von rund 12 kg bringt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernseher-news.de/philips-42pfl4506h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernseher mit DVD Player – der Medion Life P12041</title>
		<link>http://www.fernseher-news.de/fernseher-mit-dvd-player-e28093-der-medion-life-p12041/</link>
		<comments>http://www.fernseher-news.de/fernseher-mit-dvd-player-e28093-der-medion-life-p12041/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 06:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernseher-news.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Medion Life P12041 bietet Medion einen Flachbildfernseher mit integriertem DVD Player zu einem günstigen Preis von 249 Euro an. Somit kann das Gerät ohne zusätzliche Zuspieler alle gängigen CDs, DVDs und Audioformate wiedergeben. Neben MPEG1 und MPEG2 sollen gemäß Hersteller auch MPEG-4, JPEG, PNG und im Musikbereich MP3 Daten unterstüzt werden. Im Schnittstellenbereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://imgmania.de/1fb6439e441f4e839caabc28816c7cb1.jpg" alt="" width="270" align="left" />Mit dem Medion Life P12041 bietet Medion einen Flachbildfernseher mit integriertem DVD Player zu einem günstigen Preis von 249 Euro an. Somit kann das Gerät ohne zusätzliche Zuspieler alle gängigen CDs, DVDs und Audioformate wiedergeben. Neben MPEG1 und MPEG2 sollen gemäß Hersteller auch MPEG-4, JPEG, PNG und im Musikbereich MP3 Daten unterstüzt werden.</p>
<p>Im Schnittstellenbereich steht auch ein USB Anschluss zur Verfügung, über den ebenfalls Daten abgespielt werden können. Als weitere Anschlussmäglichkeiten bieten sich dem Nutzer zwei HDMI Eingänge, ein SCART Anschluss, ein VGA Port sowie ein koaxialer Digitalausgang für den Anschluss an eine Heimkinoanlage an.</p>
<p>Der Empfang erfolgt beim Medion Life P12041 über den HDTV-fähigen Empfänger über DVB-C und DVB-T an, auch ein analoger Kabeltuner ist nach Angaben von Medion integriert. Offen lässt das Unternehmen allerdings ob auch ein CI Schacht vorhanden ist.</p>
<p>23 Zoll beträgt die Bildschirmdiagonale des mit EDGE LED Hintergrundbeleuchtung ausgestatteten Flachbildschirms und der Medion Life P12041 bietet eine Full HD Auflösung von 1920 x 1080 Pixel bei einem Bildformat von 16:9. Der Blickwinkel beträgt gemäß Datenblatt horizontal 170 und vertikal 160 Grad. Um auch bei schnellen Szenen nicht in die Knie zu gehen liegt die Reaktionszeit bei 5 Millisekunden. Gute Bilder werden auch durch ein dynamisches Kontrastverhältnis von 10.000:1 garantiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernseher-news.de/fernseher-mit-dvd-player-e28093-der-medion-life-p12041/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-L24D35E</title>
		<link>http://www.fernseher-news.de/panasonic-tx-l24d35e/</link>
		<comments>http://www.fernseher-news.de/panasonic-tx-l24d35e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 14:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernseher-news.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Der Panasonic TX-L24D35E bietet eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll, hiermit ist er nicht gerade der größte Fernseher, doch seine Ausstattung verleiht im eine „wahre“ Größe. Dieser Fernseher wird direkt mit einer Dockingstation ausgeliefert und mit dieser können die Anwender Videos, Bilder und Musik direkt vom iPod beziehungsweise vom iPhone abspielen. Sollte kein Apple-Player vorhanden sein, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41G1-yJoQJL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="250" align="right" />Der Panasonic TX-L24D35E bietet eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll, hiermit ist er nicht gerade der größte Fernseher, doch seine Ausstattung verleiht im eine „wahre“ Größe. Dieser Fernseher wird direkt mit einer Dockingstation ausgeliefert und mit dieser können die Anwender Videos, Bilder und Musik direkt vom iPod beziehungsweise vom iPhone abspielen.</p>
<p>Sollte kein Apple-Player vorhanden sein, können die Anwender über den Kartenleser für SD, SDHC und SDXC die Mediendateien abspielen. Über den Kartenleser, können laut Hersteller, SD-, AVCHD-, MKV- Motion JPEG-, MP4-, DivX- und DivX HD-Videos, JPEG-Fotos sowie MP3-, AAC-, WMV- und WMA-Musiktitel abgespielt werden. Alternativ können die Anwender auch die kompatiblen Dateien per LAN und optional per WLAN (USB-Dongle DY-WL10E-K separat erhältlich) von einem DLNA-fähigen Gerät im Heimnetz gestreamt werden.</p>
<p>Bei diesem Fernseher müssen die Anwender auch nicht auf ihre geliebten Internetinhalte verzichten, denn über einen aktiven Breitbandanschluss bringt man außerdem diverse Inhalte aus dem Internet auf den Bildschirm, zum Beispiel YouTube-Videos, Picasa-Fotos oder die aktuelle Ausgabe der Tagesschau. Anwender die Skype nutzen, können über den Panasonic TX-L24D35E Fernseher auch über Skype telefonieren. Für die Skype-Telefonate benötigen sie allerdings eine optionale Kamera namens TY-CC10W, die per USB mit dem Gerät verbunden wird und rund 150,00 Euro kostet.</p>
<p>via <a href="http://fernsehertest.net">fernsehertest.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernseher-news.de/panasonic-tx-l24d35e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic E3-Serie präsentiert</title>
		<link>http://www.fernseher-news.de/panasonic-e3-serie-prasentiert/</link>
		<comments>http://www.fernseher-news.de/panasonic-e3-serie-prasentiert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernseher-news.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer metallisch glänzenden Klavierlackoptik präsentieren sich die vier Flachbildfernseher der Panasonic E3-Reihe, die in Größen zwischen 19 und 42 Zoll zu haben sein werden. Der 19-Zöller bietet HD ready Auflösung an. Die anderen drei Modelle beherrschen Full HD. Das IPS Alpha Panel ist mit einem LED Backlight ausgestattet und macht sowohl in der Waagerechten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://img1.magnus.de/Panasonic-stellt-LED-LCD-TV-E3-Serie-vor-f199x119-ffffff-C-d0956bbb-46320191.jpg" alt="" width="199" height="119" />Mit einer metallisch glänzenden Klavierlackoptik präsentieren sich die vier Flachbildfernseher der Panasonic E3-Reihe, die in Größen zwischen 19 und 42 Zoll zu haben sein werden. Der 19-Zöller bietet HD ready Auflösung an. Die anderen drei Modelle beherrschen Full HD. Das IPS Alpha Panel ist mit einem LED Backlight ausgestattet und macht sowohl in der Waagerechten als auch in der Senkrechten einen maximalen Blickwinkel von 178 Grad möglich. Schnelle Reaktionsgeschwindigkeiten und die Technologie V-real Plus sorgen dafür, dass schnelle Bewegungsabläufe ohne Verzerrungen dargestellt werden können. Der Umgebungslichtsensor bietet zusammen mit der Eco Navigation die Möglichkeit, von den Fernsehern der Pansonic E3-Reihe die Einstellungen zur Optimierung der Bildqualität unter Beachtung des Energieverbrauchs automatisch vornehmen zu lassen.</p>
<p>Pluspunkte für den Nutzerkomfort der Flatscreens der Panasonic E3-Reihe sind die Funktionen VIERA Link, VIERA Tools und VIERA Image Viewer. Beim integrierten Kartenleser sind die lesbaren Formate AAC, MP3 und JPG durch AVCHD erweitert worden. Der HDMI Port bringt ARC-Technologie mit. Ansonsten sorgt die V-Audio Surround Technik dafür, dass von den Fernsehern auch ohne zusätzliche Heimkinoanlage satte Klänge ausgegeben werden können. Der bei der Panasonic E3-Reihe integrierte HD Kombituner bringt eine Unterstützung für CI Plus mit und macht den Empfang von DVB-C und DVB-T möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernseher-news.de/panasonic-e3-serie-prasentiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE40D8090</title>
		<link>http://www.fernseher-news.de/samsung-ue40d8090-2/</link>
		<comments>http://www.fernseher-news.de/samsung-ue40d8090-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 06:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung UE40D8090]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernseher-news.de/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem sich im Handel der Samsung UE46D8090 bereits erfolgreich behaupten konnte, wurde nun passend dazu mit dem Samsung UE40D8090 ein weiteres Modell mit einem 40 Zoll großen Display zum Preis von etwa 1.700 Euro in den Handel gebracht. Das gerade einmal knapp drei Zentimeter starke Display löst auf der Bildschirmdiagonalen von 101 Zentimetern mit maximal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/51mlYJeMXgL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="200" />Nachdem sich im Handel der Samsung UE46D8090 bereits erfolgreich behaupten konnte, wurde nun passend dazu mit dem <strong>Samsung UE40D8090</strong> ein weiteres Modell mit einem 40 Zoll großen Display zum Preis von etwa 1.700 Euro in den Handel gebracht. Das gerade einmal knapp drei Zentimeter starke Display löst auf der Bildschirmdiagonalen von 101 Zentimetern mit maximal 1.920 mal 1.080 Bildpunkten auf. Ein sequentiell arbeitendes LED Backlight sorgt für hohe Leuchtkraft in Verbindung mit einem niedrigen Energieverbrauch. Der Samsung UE40D8090 nutzt bei der Bildwiedergabe die 800-Hertz-Technik und hat einen Upscaler an Bord, der Inhalte von 2D auf 3D umrechnen kann. Bei der dreidimensionalen Wiedergabe wird die Shuttertechnik verwendet. Eine entsprechende Brille ist im Lieferumfang mit enthalten.</p>
<p>Der Samsung UE40D8090 bietet eine DLNA-Unterstützung und verfügt sowohl über einen Ethernet-Port als auch ein WLAN-Modul. Mit einer optionalen Webcam kann er für die Skype-Videotelefonie genutzt werden. Der Flatscreen verfügt über einen HDTV-Tuner und bringt einen Webbrowser mit, der auch über eine am USB-Port angeschlossene Tastatur bedient werden kann. Insgesamt sind drei USB Ports sowie vier HDMI 1.4 Ports und zwei Scart-Anschlüsse vorhanden. Auch ein VGA Port sowie ein digitaler Anschluss für moderne Heimkinosysteme sind mit an Bord. Inhalte können via USB sowohl an den Samsung UE40D8090 übertragen als auch von ihm dort gespeichert werden.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">samsung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernseher-news.de/samsung-ue40d8090-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medion Life X17006</title>
		<link>http://www.fernseher-news.de/medion-life-x17006/</link>
		<comments>http://www.fernseher-news.de/medion-life-x17006/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Medion]]></category>
		<category><![CDATA[Medion Life X17006]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernseher-news.de/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen neuen Fernsehern aus dem Hause Medion auf dem Markt, der auf LCD-Technologie basiert und mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung arbeitet. Gemeint ist hier der neue Medion Life X17006, der ab dem 5. Mai 2011 im Handel bereit stehen soll und unter anderem von der Supermarktkette Aldi Nord vertrien wird. Preislich ist das neue Gerät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="right;" src="http://www.computer-nachrichten.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/2604_AldiN_Medion_LIFE_X17006.jpg" alt="" width="250" height="175" />Es gibt einen neuen Fernsehern aus dem Hause <a href="http://www.medion.com" target="_blank">Medion</a> auf dem Markt, der auf LCD-Technologie basiert und mit einer LED-Hintergrundbeleuchtung arbeitet. Gemeint ist hier der neue Medion Life X17006, der ab dem 5. Mai 2011 im Handel bereit stehen soll und unter anderem von der Supermarktkette Aldi Nord vertrien wird. Preislich ist das neue Gerät bei etwa 600 Euro angesettzt, Aldi Nord bietet ihn beispielsweise für 599 Euro an.</p>
<p>Der <strong>Medion Life X17006</strong> verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 106,7 Zentimeter, was einer Bildschirmgröße von 42 Zoll entspricht. Zudem wird hier eine maximale Auflösung in Full-HD geboten, die bei 1920 x 1080 Bildpunkten liegt. Ebenfalls zu den technischen Spezifikationen zählt eine Bildwiederholungsrate von 100 Hertz und dynamischer Kontrastwert von 14.000:1.</p>
<p>In der Ausstattung des Medion Life X17006 ist ein integrierter HD-Triple-Tuner enthalten mit dem Fernsehsendungen über DVB-T, DVB-C und DVB-S angeschaut werden können. Hinzu kommen hier eine Vielzahl an Schnittstellen wie HDMI, USB oder Scart sowie eine Ethernet-Schnittstelle für den Zugriff auf Onlineinhalte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernseher-news.de/medion-life-x17006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 37PFL8605K im Fernseher Test</title>
		<link>http://www.fernseher-news.de/philips-37pfl8605k-im-fernseher-test/</link>
		<comments>http://www.fernseher-news.de/philips-37pfl8605k-im-fernseher-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher Test]]></category>
		<category><![CDATA[LED-Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Philips 37PFL8605K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernseher-news.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Fachzeitschrift Audio Video Foto Bild hat man sich den Flachbildfernseher Philips 37PFL8605K mal etwas genauer angesehen und einen Fernseher Test durchgeführt. Das Dabei zu Stande gekommene Testurteil lautet gut, wobei eine Testnote von 2,46 vergeben wurde. In Sachen Preis/Leistung wurde der Philips 37PFL8605K als angemessen eingestuft. Als positive Merkmale wurde hie die beste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="right;" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/515E0%2BjyzUL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Bei der Fachzeitschrift Audio Video Foto Bild hat man sich den Flachbildfernseher Philips 37PFL8605K mal etwas genauer angesehen und einen <strong>Fernseher Test</strong> durchgeführt. Das Dabei zu Stande gekommene Testurteil lautet gut, wobei eine Testnote von 2,46 vergeben wurde. In Sachen Preis/Leistung wurde der <strong>Philips 37PFL8605K</strong> als angemessen eingestuft. Als positive Merkmale wurde hie die beste Bewegungswiedergabe im Test, die übersichliche Fernbedienung und der sehr niedrige Stromverbrauch angeführt. Minus-Punkte kassierte der Philips-Fernseher für den Kopfhörer-Anschluss, der an der Gehäuserückseite sitzt. Insgesamt testete Audio Video Foto Bild 5 verschiedene Fernseher mit einer Bildschirmgröße von 37 Zoll. Der Philips 37PFL8605K landete dabei im direkten Vergleich auf Platz 5 der Rangfolge.</p>
<p>Was die Darstellung von Bewegtbildern angeht, liegt der 37PFL8605K im Testfeld eindeutig vorne. Auch die komplexesten Testszenen wurden hier sauber und fließend dargestellt. Des Weiteren überzeugte die Bildqualität mit Schärfe und Natürlichkeit. Allerdings führte Audio Video Foto Bild an, dass bei Cinemascopefilmen die schwarzen Balken leicht grau waren. Darüber hinaus konnte auch der Klang des getesteten Fernseher überzeugen. Laut Audio Video Foto Bild wirkten Stimmen klar, auch wenn ein leichtes Zischeln bei S-Lauten zu verzeichnen war. Negative Kritik kassierte der Philips 37PFL8605K für seine etwas gewöhnungsbedürftige Bedienung, denn aufgrund der wenigen Fernbedienungstasten muss für viele Funktionen ein Bildschirmmenü geöffnet werden.</p>
<p><strong>Was spricht für den Philips 37PFL8605K</strong></p>
<ul>
<li>sehr gute Bewegungswiedergabe</li>
<li>extrem niedriger Stromverbrauch</li>
<li>gute Bildqualität</li>
<li>übhersichtliche Fernbedienung</li>
</ul>
<p><strong>Philips 37PFL8605K &#8211; Beschreibung</strong></p>
<p>Philips hat hier einen 37 Zoll großen LCD-Fernseher mit LED-Hintergrundbeleuchtung auf den Markt gebracht, der Inhalte mit räumlicher Tiefenwirkung in 3D wiedergeben kann und dabei in Full-HD mit 1920 x 1080 Pixeln auflöst. Die Darstellung der Inhalte erfolgt hier mit einem Bildseitenverhältnis von 16:9. Des Weiteren umfassen die technischen Merkmale des <a href="http://www.philips.de/" target="_blank">Philips</a> 37PFL8605K eine Bildwiederholungsrate von 200 Hertz und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 500.000:1. Die maximale Helligkeit liegt bei 500 Candela pro Quadratmeter.</p>
<p>Darüber hinaus sind hier maximale Einblickwinkel von 176 Grad aus jeder Sichtweise möglich und ein integrierter Tuner für DVB-C, DVB-S, DVB-S2 und DVB-T wird hier geboten. Weitere Ausstattungsmerkmale sind ein WLAN-Modul, eine Ethernet-Schnittstelle und ein DLNA-Client für den Datenaustausch mit anderen DLNA-Geräten im Heimnetzwerk Der Philips 37PFL8605K ist in Abmessungen von 90 x 60,1 x 24,8 Zentimetern gehalten und verfügt über ein Gewicht von 18,5 Kilogramm inklusive Standfuß. Im Einsatz soll der Stromverbrauch 75 Watt betragen während die Leistungsaufnahme im Standby-Modus mit 0,15 Watt angegeben ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernseher-news.de/philips-37pfl8605k-im-fernseher-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG LV3755 LW5500 und LW65055</title>
		<link>http://www.fernseher-news.de/lg-lv3755-lw5500-und-lw65055/</link>
		<comments>http://www.fernseher-news.de/lg-lv3755-lw5500-und-lw65055/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 06:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernseher-news.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Während an anderer Stelle kräftig an der weiteren Verbesserung der Shuttertechnik gearbeitet wird, sieht es so aus, als würde mit dem LG LV3755 LW5500 und LW65055 ein Schritt in die technische Vergangenheit gemacht. Dabei hat der Hersteller nur erkannt, dass die Polarisationstechnik beim 3D Fernsehern einige entscheidende Vorteile mit sich bringt und setzt sie deshalb [...]]]></description>
