<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Fernseher News</title>
	<link>http://www.fernseher-news.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 15:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Sharp Aquos LC-32LE700</title>
		<description>In Ausgabe 12/2009 der Fachzeitschrift SFT testete man den Sharp Aquos LC-32LE700 gemeinsam mit 5 weiteren Fernseher. Der Sharp Aquos LC-32LE700 landete dabei auf Platz 1 der Rangfolge und wurde somit Testsieger. Das Testurteil fiel hier mit Note 1,5 und "gut" aus. Zudem lobte man hier besonders das sehr gute ...</description>
		<link>http://www.fernseher-news.de/sharp-aquos-lc-32le700/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Samsung Fernseher mit Skype</title>
		<description>Um sich die Kommunikationsvielfalt künftig auch für Fernsehgeräte von Nutzen zu machen, bestückt der Elektronikhersteller Samsung seine Geräte der 7000er und 8000er-Serie zukünftig mit einem Skype-Client. Nach Panasonic und LG ist der südkoreanische Hersteller nun schon das dritte Unternehmen, das eine Partnerschaft mit Skype eingeht.

Bereits Anfang des Jahres wurden die ...</description>
		<link>http://www.fernseher-news.de/samsung-fernseher-mit-skype/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sharp Aquos LC-37B20E</title>
		<description>CNET.de tetste den Sharp Aquos LC-37B20E im Juli 2008 in einem Einzeltest. Besagter Test endete mit einem Testurteil von Note "sehr gut", wobei 7,5 von 10 möglichen Punkten in der Wertung vergeben wurden. CNET.de lobte außerdem das attraktive Design, das saubere Bild; den vollen Klang sowie die brauchbare Menüsysteme des ...</description>
		<link>http://www.fernseher-news.de/sharp-aquos-lc-37b20e/</link>
			</item>
	<item>
		<title>JVC LT-37HB1</title>
		<description>In Ausgabe 12/2009 der Fachzeitschrift Chip Test &#38; Kauf durchlief der JVC LT-37HB1 einen Gebrauchstest. Unter 5 getesteten Fernsehern erreichte der JVC LT-37HB1 den 4. Platz in der Rangfolge. Das Testergebnis lautete bei diesem Test "gut", wobei eine Testnote von 1,7 vergeben wurde und das Preis/Leistungs-Verhältnis mit Note "ausreichend" bewertet ...</description>
		<link>http://www.fernseher-news.de/jvc-lt-37hb1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grundig Lenaro 37 LXW 94-8740 FHD</title>
		<description>Bei der Fachzeitschrift Video durchlief der Grundig Lenaro 37 LXW 94-8740 FHD einen Test in Ausgabe 4/2008 gemeinsam mit zwei weiteren Produkten. Der Grundig Lenaro 37 LXW 94-8740 FHD landete bei diesem Test auf Platz 2 und schnitt mit einem Testurteil von Note "sehr gut" ab. Des Weiteren vergab man ...</description>
		<link>http://www.fernseher-news.de/grundig-lenaro-37-lxw-94-8740-fhd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sony KDL-60EX705</title>
		<description>Ein weiteres Modell der neuen Geräte-Reihe des Herstellers Sony ist der KDL-60EX705. Neben einer Stromsparfunktion und diversen Zugriffsmöglichkeiten auf Online-Services besitzt der Sony KDL-60EX705 einen integrierten HD-Dreifach-Tuner.

Der Kunde darf beim Sony KDL-60EX705 mittels Edge-LED-Beleuchtung verbesserte Farbeffekte genießen. Um TV-Highlights in ausgezeichneter Full HD-Qualität zu erleben werden Bilder mit einer Displayauflösung ...</description>
		<link>http://www.fernseher-news.de/sony-kdl-60ex705/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neun LED-Fernseher im Test bei Digital Tested</title>
		<description>In der Ausgabe 1/2010  der Fachzeitschrift Digital Tested wurden Neun LED/LCD-Fernseher etwas genauer unter die Lupe genommen. Bei diesem Test wurde besonders auf die Leistungsaufnahme, Bildqualität, Sound und die Ausstattung geachtet. „Testsieger“ mit „85% (sehr gut)“, wurde der „Sony KDL-46X4500“. Bei diesem Gerät waren die Grundeinstellungen optimal und somit konnte ...</description>
		<link>http://www.fernseher-news.de/neun-led-fernseher-im-test-bei-digital-tested/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Homevision testet 5 Fernseher in 02/2010</title>
		<description>Das Testteam von video Homevision nahm in der Ausgabe 2/2010, Fünf über 50-Zoll TV-Geräte etwas genauer unter die Lupe. Hierbei wurde sehr großen Wert auf die Ausstattung, Klangqualität, Bedienung, Verarbeitung und natürlich auch die Bildqualität gelegt.

Zum „Testsieger“, wurde der „Panasonic TX-P 54 Z1E“ mit der Endbewertung „sehr gut (86%)“ gekrönt. ...</description>
		<link>http://www.fernseher-news.de/homevision-testet-5-fernseher-in-022010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Toshiba 46TS9975ch</title>
		<description>Die Fachzeitschrift Home Electronic testete den Toshiba 46TS9975ch in Ausgabe 12/2009 in einem Einzeltest. Das Testurteil fiel bei diesem Testbericht mit Note "sehr gut" aus. Zudem bezeichnete die Redaktion von Home Electronic den Toshiba 46TS9975ch als "Kauftipp".

Toshiba 46TS9975ch - Merkmale

Es handelt sich beim Toshiba 46TS9975ch um einen Flachbildfernseher auf Basis ...</description>
		<link>http://www.fernseher-news.de/toshiba-46ts9975ch/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Panasonic Viera TX-P42G15E</title>
		<description>Das Onlineportal Tech Giant hat den Panasonic Viera TX-P42G15E im November 2009 einem Gebrauchstest unterzogen. Es handelte sich bei diesem Test um einen Einzeltest, bei dem der Panasonic Fernseher mit 94 von 100 möglichen Punkten in der Wertung abschnitt. Außerdem sprach die Redaktion von Tech giant ihre Empfehlung für den ...</description>
		<link>http://www.fernseher-news.de/panasonic-viera-tx-p42g15e/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
